Scoreboard

wins

0

losses

8

ties

27
Date Away Team Score Home Team Score
08/30/17 6. Kick Some Mass 0 2. Hump Day Ballers 0 Tie
08/30/17 6. Kick Some Mass 0 2. Hump Day Ballers 0 Tie
08/30/17 6. Kick Some Mass 0 2. Hump Day Ballers 0 Tie
08/30/17 6. Kick Some Mass 0 2. Hump Day Ballers 0 Tie
08/30/17 6. Kick Some Mass 0 2. Hump Day Ballers 0 Tie
09/06/17 6. Kick Some Mass 0 5. Quad Squad 0 Tie
09/06/17 6. Kick Some Mass 0 5. Quad Squad 1 Loss
09/06/17 6. Kick Some Mass 0 5. Quad Squad 0 Tie
09/06/17 6. Kick Some Mass 0 5. Quad Squad 1 Loss
09/06/17 6. Kick Some Mass 0 5. Quad Squad 0 Tie
09/13/17 4. Amanda Bs Finest 1 6. Kick Some Mass 0 Loss
09/13/17 4. Amanda Bs Finest 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/13/17 4. Amanda Bs Finest 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/13/17 4. Amanda Bs Finest 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/13/17 4. Amanda Bs Finest 1 6. Kick Some Mass 0 Loss
09/20/17 8. Individual All Stars 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/20/17 8. Individual All Stars 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/20/17 8. Individual All Stars 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/20/17 8. Individual All Stars 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/20/17 8. Individual All Stars 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
09/27/17 6. Kick Some Mass 0 3. Coach Claude 0 Tie
09/27/17 6. Kick Some Mass 0 3. Coach Claude 0 Tie
09/27/17 6. Kick Some Mass 0 3. Coach Claude 1 Loss
09/27/17 6. Kick Some Mass 0 3. Coach Claude 0 Tie
09/27/17 6. Kick Some Mass 0 3. Coach Claude 1 Loss
10/04/17 6. Kick Some Mass 0 1. We've Got the Runs 0 Tie
10/04/17 6. Kick Some Mass 0 1. We've Got the Runs 0 Tie
10/04/17 6. Kick Some Mass 0 1. We've Got the Runs 0 Tie
10/04/17 6. Kick Some Mass 0 1. We've Got the Runs 0 Tie
10/04/17 6. Kick Some Mass 0 1. We've Got the Runs 0 Tie
10/11/17 7. Deez Bunts 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
10/11/17 7. Deez Bunts 1 6. Kick Some Mass 0 Loss
10/11/17 7. Deez Bunts 0 6. Kick Some Mass 0 Tie
10/11/17 7. Deez Bunts 1 6. Kick Some Mass 0 Loss
10/11/17 7. Deez Bunts 0 6. Kick Some Mass 0 Tie